Wettkampfgruppe |
Bezirk/Abschnitt |
Erfolge | |
1. |
Dobermannsdorf 1 | Gänserndorf/Zistersdorf |
Bundesbewerbsteilnehmer 2020 in Bronze und Silber (4. Platz in der Silberrangliste) Abschnittssiegerdoppelsieger 2019 |
2. | Alberndorf | Hollabrunn/Haugsdorf | große Erfolge lassen noch auf sich warten ;D |
3. | Bullendorf | Mistelbach/Mistelbach | Teilnehmer beim BFLB 2020 in St. Pölten |
4. | Niederabsdorf | Gänserndorf/Zistersdorf | Bundesbewerbsteilnehmer 1978-2020. 2019 Land Traisen 11. Silber A, 26. Bronze A. Wein4telcupsieger 2006 |
5. | Windisch-Baumgarten 1 | Gänserndorf/Zistersdorf | 2. Platz Kuppelcup in Eckartsau 2019; 1. Platz Nachtnasslöschbewerb in Zistersdorf 2019; sonstige Gute Ergebnisse bei ALFB und LFLB im vorderen Drittel |
6. | Zwentendorf 1 | Mistelbach/Laa/Thaya | Landessieg Silber A 2008, FireCup 3. 2011, Bundesbewerbsteilnehmer 2012 und 2020 |
7. | Patzmannsdorf | Mistelbach/Laa/Thaya | 5. AFLB in Großharras 2019 |
8. | Ernstbrunn 1 | Korneuburg/Korneuburg | 1. Platz beim AFLB in Mollmannsdorf 2019 (Abs. Korneuburg) |
9. | Weinsteig | Korneuburg/Korneuburg | Einige Siege bei diversen Kuppelcup´s. |
10. | Harmannsdorf-Rückersdorf 1 | Korneuburg/Korneuburg | Fire-Cup Teilnehmer 2020, BFLB 2020 Teilnehmer |
11. | Wildendürnbach | Mistelbach/Laa/Thaya | Mehrere Abschnitts- und Bezirkssiege, fünfmaliger Teilnehmer bei den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben |
12. | Altmanns | Mistelbach/Mistelbach | Mehrere Abschnittssiege |
13. | Kollnbrunn | Gänserndorf/Gänserndorf | 3. Platz LFLB 2019 Bronze A |
14. | Niederabsdorf 4 | Gänserndorf/Zistersdorf | Bundessieger 2012 und 2016! 2013 und 2017 internationale Bewerbe 7. und 5. Platz! Mehrfacher Landessieger! Firecupsieger 2019! Bundesbewerbsteilnehmer 2020! |
15. | Eichhorn 1 | Gänserndorf/Zistersdorf | Ja |
16. | Mollmannsdorf | Korneuburg/Korneuburg | 28. Platz Bronze A LFLB 2017, Sieger Fire-Knock-Out-Cup Harmannsdorf 2018 |
17. | Senning 1 | Korneuburg/Stockerau | Titelverteidiger Weinviertel-Cup, Bundesbewerbsteilnehmer in Bronze und Silber 2020, Abschnitts- und Bezirkssieger in Bronze und Silber 2019 |
18. | Palterndorf | Gänserndorf/Zistersdorf | Bund 2020, Fire-Cup Starter |
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. |
Reihenfolge nach dem Eintreffen der Anmeldungen!
14.3.2020/12:53
Teilnehmerliste wird wöchentlich aktualisiert!